PRESTATIONS PROPOSÉES | HONORAIRES TTC | ||||||
VENTES | |||||||
|
|||||||
Biens situés entre 20 et 50Kms d'Ajaccio | 10% | ||||||
Biens situés à plus de 50Kms d'Ajaccio | 12% | ||||||
Locaux commerciaux | 10% | ||||||
LOCATIONS | |||||||
Honoraires Location appartement vide et meublé partagées entre le propriétaire et le locataire selon la loi de 1989 | Max13 €uros le M² charge /locataire 7%du loyer annuel à la charge du propriétaire |
||||||
Honoraires location local commercial ou professionnel à la charge du locataire |
14% du loyer TTC annuel |
||||||
Honoraires location garage | 20% du loyer TTC annuel | ||||||
GESTION | |||||||
Honoraires de Gestion | 8% TTC | ||||||
Assurance garantie des loyers | 2.5% TTC | ||||||
DOSSIER AVIS DE VALEUR | |||||||
appartement jusqu’à 60m² | 200 € TTC | ||||||
appartement de 60 à 100m² | 250 € TTC | ||||||
appartement + de 100m² | 300 € TTC | ||||||
Villas jusqu’à 120m² | 350 € TTC | ||||||
Ajaccio Villas + de 120m² | 400 € TTC | ||||||
Biens situés à + de 20km | Barème + 2 € par km |
SARL MAX IMMOBILIER - Gérant : Yves MENASSÉ
CODE APE : 703 A
N° Cartes professionnelles : T140 & G101
DATE DE CRÉATION : 11 déc. 2006.
NUMERO DE SIRET : 49319961600027
NUMERO DE SIREN : 493 199 616
TVA intra communautaire : FR48493199616
R.C.S. : 493 199 616
N° NAF : 68 31 Z